Élaboration de Modèles D’affaires Et Renforcement des Services de Vulgarisation de L’aquaculture en Afrique
Business model development and enhancing extension service in Africa aquaculture
dc.contributor.author | AU-IBAR | |
dc.contributor.author | New Partnership for Africa's Development (NEPAD) | |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T09:20:42Z | |
dc.date.available | 2021-05-03T09:20:42Z | |
dc.date.issued | 6/1/2018 | |
dc.identifier.citation | AU-IBAR 2018: Business model development and enhancing extension service in Africa aquaculture. Nairobi | en |
dc.identifier.uri | http://repository.au-ibar.org/handle/123456789/551 | |
dc.description.abstract | Le cadre politique et la stratégie de réforme de la pêche et de l’aquaculture en Afrique reconnaît que les anciennes méthodes de vulgarisation et l’approche de l’aquaculture ne conviennent pas au groupe et embrasse donc « l’aquaculture axée sur le marché qui implique de nouvelles approches en matière de vulgarisation et de modèles d’affaires ». Dans ses stratégies et actions, le CPSR prône l’adoption d’une approche de chaîne de valeur pour soutenir la recherche et les services de vulgarisation du secteur privé, financés et encouragés par le gouvernement, pour accroître la production aquacole. L’aquaculture offre l’option la plus durable au continent d’accroître son approvisionnement en poissons suite à l’échec de la production totale de poissons en Afrique pour répondre aux besoins alimentaires du continent (FAO, 2016). | |
dc.description.abstract | Policy framework and reform strategy for fisheries and aquaculture in Africa (PFRS) recognizes that old extension methods and approach to aquaculture is not suitable for the group of aquaculture and therefore embraces “market led aquaculture which calls for new approaches in extension and business models. In its strategies and actions, PFRS recommends adoption of a value-chain approach to support governmentsponsored and encourage privatesector research and extension services for increased aquaculture production. Aquaculture provides the most sustainable option for the continent to expand its fish supply following the failure of Africa’s total fish production in meeting the continents food fish requirements (FAO, 2016). | |
dc.description.sponsorship | European Union | en |
dc.format.extent | 18 pages | en |
dc.language.iso | fr | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | AU-IBAR | en |
dc.subject | Aquaculture | en |
dc.subject | FishGov1 Project | |
dc.subject | Business Models | |
dc.title | Élaboration de Modèles D’affaires Et Renforcement des Services de Vulgarisation de L’aquaculture en Afrique | |
dc.title | Business model development and enhancing extension service in Africa aquaculture | en |
dc.type | Policy Brief | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Fisheries, Aquaculture, Blue Economy and Aquatic Biodiversity [151]
AU-IBAR is contributing to the development of the largest sectors of the current African aquatic and ocean based economy – namely: fisheries, aquaculture, tourism, transport, ports, coastal mining, energy and the blue economy.