dc.contributor.author | African Union Inter-African Bureau for Animal Resources | |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T09:49:36Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T09:49:36Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.issn | 1811-007X | |
dc.identifier.uri | http://repository.au-ibar.org/handle/123456789/460 | |
dc.description.abstract | Dans le cadre du suivi de la situation de la maladie à travers le continent, le BIRA recueille des rapports mensuels sur les maladies et la notification immédiate de la survenue d'une maladie d'urgence des pays membres de l'UA. Sur la base de ces rapports, la situation de la maladie sur le continent est analysée et des rapports de synthèse sont présentés dans la publication annuelle de l'Annuaire panafricain de la santé animale. Fin 2002, après une accalmie de cinq ans, la publication de cet Annuaire a été revitalisée par l'Unité de gestion des données (DMU) du Programme panafricain de contrôle des épizooties (PACE) de l'UA-BIRA. Jusqu'à présent, deux numéros ont été publiés et l'annuaire actuel est le troisième. Les quelques rapports mensuels d'occurrence de la maladie reçus en 2001 ont également été résumés et des informations sur la situation de la maladie ont été distribuées aux pays membres et à d'autres partenaires. | |
dc.description.abstract | As part of monitoring the disease situation across the continent, IBAR gathers monthly disease reports and immediate notification of the occurrence of emergency disease from AU member
countries. Based on these reports, the disease situation in the continent is analysed and summary reports are presented in the annual publication of the Pan African Animal Health
Yearbook. By the end of 2002, after a lull of five years, the publication of this Yearbook was revitalised by the Data Management Unit (DMU) of the Pan African Programme for the Control
of Epizootics (PACE) of AU-IBAR. So far, two issues have been published and the current Yearbook is the third. The few monthly disease occurrence reports received during 2001 were
also summarised and information on the disease situation was distributed to member countries and other partners | en |
dc.format.extent | 80pgs | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | AU-IBAR | en |
dc.subject | Disease reporting | en |
dc.subject | Disease situation | en |
dc.subject | Animal Health | en |
dc.subject | Data | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.title | Pan African Animal Health Yearbook 2004 | en |
dc.title.alternative | Annuaire Panafricain de la Santé Animale 2004 | en |
dc.type | Yearbook | |