Monitoring Questionnaire
| dc.contributor.author | AU-IBAR | |
| dc.coverage.spatial | KENYA | en |
| dc.date.accessioned | 2022-10-13T12:00:47Z | |
| dc.date.available | 2022-10-13T12:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce questionnaire est de collecter des informations de base auprès des États membres de l’UA afin de permettre à l’UA-BIRA de mettre à jour les informations de référence et de progrès sur le soutien panafricain à l’UA-BIRA pour un développement durable de l’élevage pour les moyens d’existence en Afrique (Live2Africa) indicateurs de résultats du projet | en |
| dc.description.sponsorship | EU | en |
| dc.format.extent | 6 Pages | en |
| dc.identifier.uri | https://repository.au-ibar.org/handle/123456789/1355 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | AU-IBAR | en |
| dc.title | Monitoring Questionnaire | en |
| dc.type | Other | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Live2Africa Monitoring Questionnaire_FRE.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
