Impact socio économique de la lutte contre la tha sur la réduction de la taa chez les bovins des agropasteurs sédentaires au Tchad
| dc.contributor.author | COMBAT | |
| dc.coverage.spatial | CHAD | en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:36:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T08:36:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | 13p. | en |
| dc.identifier.uri | https://repository.au-ibar.org/handle/123456789/1764 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | AU-IBAR | en |
| dc.subject | Trypanosomiase Humaine Africaine | en |
| dc.subject | Trypanosomiase Animale Africaine | en |
| dc.subject | 37 ème conférence générale du Conseil Scientifique International pour la Recherche et la Lutte contre les Trypanosomiases (CSIRLT) | en |
| dc.title | Impact socio économique de la lutte contre la tha sur la réduction de la taa chez les bovins des agropasteurs sédentaires au Tchad | en |
| dc.type | Conference | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Francis Presentation_socio-economie_Tchad.pdf
- Size:
- 1007.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
