Rapport Technique Détaillé Live2Africa de Janvier 2020 – Mai 2021
| dc.contributor.author | AU-IBAR | |
| dc.coverage.spatial | KENYA | en |
| dc.date.accessioned | 2022-10-13T09:42:19Z | |
| dc.date.available | 2022-10-13T09:42:19Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | l'élevage pour les moyens de subsistance | en |
| dc.description.abstract | Les rapports mettent en évidence les activités et les réalisations de Live2Africa au cours de la période indiquée. Le projet est mis en œuvre par l'UA-BIRA dans le cadre d'une gestion indirecte par le biais d'un accord de contribution avec l'Union européenne en tant qu'initiative visant à soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de développement de l'élevage pour l'Afrique (LiDeSA) sur 20 ans (2015 - 2035). Le projet a été développé sur la base d'une analyse de rentabilisation solide pour investir dans le secteur de l'élevage en Afrique, comme en témoignent des études et des évaluations récentes. | |
| dc.description.sponsorship | European Union | en |
| dc.format.extent | 76 Pages | en |
| dc.identifier.uri | https://repository.au-ibar.org/handle/123456789/1348 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | AU-IBAR | en |
| dc.subject | Live2Africa | |
| dc.subject | Livestock Development | |
| dc.title | Rapport Technique Détaillé Live2Africa de Janvier 2020 – Mai 2021 | en |
| dc.type | Technical Report | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Live2Africa Jan 2020 - May 2021 Progress Report_Layout_FRE.pdf
- Size:
- 10.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
