LIVE2AFRICA : Soutien panafricain à l'Au-Ibar pour un développement durable de l'élevage pour les moyens de subsistance en Afrique".
dc.contributor.author | AU-IBAR | |
dc.coverage.spatial | KENYA | en |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T08:50:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T08:50:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repository.au-ibar.org/handle/123456789/1367 | |
dc.description.abstract | On estime que le secteur de l'élevage contribue entre 20 et plus de 80 pour cent de la la valeur ajoutée agricole dans la plupart des pays africains, Certains d'entre eux enregistrent la croissance la plus rapide du secteur certains enregistrent la croissance agricole la plus rapide, concurrençant les secteurs des cultures vivrières et commerciales. | en |
dc.description.sponsorship | EU | en |
dc.format.extent | 6 Pages | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | AU-IBAR | en |
dc.title | LIVE2AFRICA : Soutien panafricain à l'Au-Ibar pour un développement durable de l'élevage pour les moyens de subsistance en Afrique". | en |
dc.type | Other | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Documents & Reports [31]